HiWatch DS-N204P(B) видеорегистратор
Спецификация
Видео/аудиовход
Формат видеосжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
IP камеры | 4 канала |
Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Входящая пропускная способность | 40Мб/с |
Исходящая пропускная способность | 60Мб/с |
Видео/аудиовыход
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | HDMI/VGA: 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись
Количество потоков | 2 |
Основной поток | 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Мп / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50 к/с |
Дополнительный поток | VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25 к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32-16384 кбит/с |
Синхронное воспроизведение | 1 канал@4Mп, 2 канала@1080p |
Жесткий диск
SATA | 1 SATA |
Объем | до 6 Тб |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet |
Независимые PoE-интерфейсы | 4 независимых PoE интерфейса 10/ 100Мб/с, режим EXTEND PoE до 250м 10Мбит Cat 5e |
PoE бюджет | 36 Вт |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af/at |
USB-интерфейс | 2 USB 2.0 |
Общие
Питание DC 48 В Потребляемая мощность До 50 Вт (без HDD) Рабочие условия -10°C— +55°C, влажность 10% ~ 90% Размер 255× 205 × 45 мм Вес ≤1 кг (Без HDD)